
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Wageningen
30 oktober 2025 om 09:09 OverigVoorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Wageningen
WAGENINGEN De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober was in Wageningen ruim 85 procent. In totaal gingen 25.594 inwoners naar de stembus.
De combinatie GroenLinks/PvdA werd met afstand de grootste partij in Wageningen, gevolgd door D66 en het CDA. De PVV en de VVD eindigden nagenoeg gelijk, terwijl Nieuw Sociaal Contract nauwelijks stemmen kreeg. De uitslagen zijn voorlopig en worden op 30 oktober vastgesteld door het Centraal Stembureau.
Meer informatie, inclusief de uitslagen per stembureau, staat op www.wageningen.nl.
| Partij | Aantal stemmen | % 2025 | % 2023 |
|---|---|---|---|
| GroenLinks / PvdA | 7.365 | 28,92 | 36,69 |
| D66 | 5.924 | 23,26 | 9,73 |
| CDA | 2.206 | 8,66 | 2,49 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.999 | 7,85 | 10,45 |
| VVD | 1.961 | 7,70 | 9,70 |
| Partij voor de Dieren | 1.387 | 5,45 | 4,73 |
| Volt | 807 | 3,17 | 4,77 |
| JA21 | 761 | 2,99 | 0,38 |
| SP (Socialistische Partij) | 624 | 2,45 | 2,82 |
| ChristenUnie | 624 | 2,45 | 2,68 |
| Forum voor Democratie | 528 | 2,07 | 1,40 |
| BBB | 241 | 0,95 | 2,16 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 236 | 0,93 | 0,95 |
| DENK | 214 | 0,84 | 0,78 |
| BIJ1 | 175 | 0,69 | 0,70 |
| 50PLUS | 184 | 0,72 | 0,31 |
| Vrede voor Dieren | 41 | 0,16 | – |
| Piratenpartij | 48 | 0,19 | 0,16 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 88 | 0,35 | 8,50 |
| Belang van Nederland (BVNL) | 24 | 0,09 | 0,25 |
| LP (Libertaire Partij) | 22 | 0,09 | 0,05 |
| Vrij Verbond | 5 | 0,02 | – |
| FNP | 3 | 0,01 | – |
Overzicht stemmen en opkomst
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 25.467
Aantal blanco stemmen: 81
Aantal geldige stemmen: 25.548
Aantal ongeldige stemmen: 46
Aantal kiezers: 25.594
Aantal kiesgerechtigden: 30.016
Opkomstpercentage: 85,27%














