
Voorlopige Uitslag Verkiezingen Europees Parlement 2024 Wageningen
10 juni 2024 om 09:05 OverigWAGENINGEN De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement 2024 in Wageningen is bekend. De Kiesraad zal alle voorlopige uitslagen controleren en de officiële uitslag vaststellen in een openbare zitting op woensdag 19 juni om 11.00 uur.
De voorlopige uitslagen zijn als volgt:
| Partij | Aantal stemmen 2024 | Percentage 2024 | Percentage 2019 |
|---|---|---|---|
| GroenLinks/Partij van de Arbeid | 7811 | 40,09% | 45,26% |
| VVD | 1222 | 6,27% | 10,32% |
| CDA | 1070 | 5,49% | 7,15% |
| Forum voor Democratie | 238 | 1,22% | 4,73% |
| D66 | 2248 | 11,54% | 12,63% |
| Partij voor de Dieren | 1420 | 7,29% | 4,41% |
| 50Plus | 84 | 0,43% | 1,99% |
| PVV | 1134 | 5,82% | 1,17% |
| Ja21 | 59 | 0,30% | - |
| NL Plan EU | 24 | 0,12% | - |
| ChristenUnie | 518 | 2,66% | - |
| SGP | 262 | 1,34% | - |
| BBB | 355 | 1,82% | - |
| Meer Directe Democratie | 25 | 0,13% | - |
| SP | 395 | 2,03% | 2,6% |
| Van de Regio | 3 | 0,02% | - |
| Volt Nederland | 1923 | 9,87% | 4,25% |
| Belang van Nederland | 25 | 0,13% | - |
| NSC | 482 | 2,47% | - |
| Piratenpartij De Groenen | 119 | 0,61% | - |
| De Groenen | nvt | - | 0,33% |
| DENK | nvt | - | 0,2% |
| JEZUS LEEFT | nvt | - | 0,04% |
| Van de Regio en Piratenpartij | nvt | - | 0,25% |
| ChristenUnie/SGP | nvt | - | 4,67% |
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is 19.417. Hiervan waren 35 stemmen blanco of ongeldig, wat neerkomt op 0,15% van het totaal. De opkomst bij deze verkiezingen was 64,88%, een stijging ten opzichte van de 57,68% in 2019.
De officiële uitslag wordt vastgesteld door de Kiesraad op woensdag 19 juni om 11.00 uur. Tot die tijd blijft deze uitslag voorlopig.









