
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Wageningen
25 november 2023 om 20:40 OverigWAGENINGEN Op 22 november waren de Tweede Kamerverkiezingen. In Wageningen hebben 24.982 personen gestemd. Dat betekent dat 83,65% van de mensen met stemrecht in Wageningen hebben gestemd. In Wageningen is GroenLinks/PvdA de grootste partij geworden. Hieronder staat de (voorlopige) uitslagen van Wageningen.
In de tabel hieronder staat de voorlopige uitslagen van Wageningen. Deze uitslag gaat dus over hoe er in Wageningen gestemd is.
| 1. VVD | 2411 | 9,70% |
| 2. D66 | 2419 | 9,73% |
| 3. GroenLinks/PvdA | 9117 | 36,69% |
| 4. PVV | 2598 | 10,45% |
| 5. CDA | 618 | 2,49% |
| 6. SP | 701 | 2,82% |
| 7. Forum v. Democratie | 347 | 1,40% |
| 8. Partij vd. Dieren | 1175 | 4,73% |
| 9. ChristenUnie | 665 | 2,68% |
| 10. Volt | 1185 | 4,77% |
| 11. JA21 | 95 | 0,38% |
| 12. SGP | 235 | 0,95% |
| 13. DENK | 193 | 0,78% |
| 14. 50PLUS | 76 | 0,31% |
| 15. BBB | 538 | 2,16% |
| 16. BIJ1 | 174 | 0,70% |
| 17. Piraten / De Groenen | 39 | 0,16% |
| 18. BVNL Groep Van Haga | 61 | 0,25% |
| 19. Nieuw Sociaal Contract | 2112 | 8,50% |
| 20. Splinter | 40 | 0,16% |
| 21. Libertaire Partij | 13 | 0,05% |
| 22. LEF | 21 | 0,08% |
| 23. Samen voor Nederland | 10 | 0,04% |
| 24. Nederland m.e. PLAN | 9 | 0,04% |
| Uitgebrachte stemmen | 24852 | |
| Blanco stemmen | 94 | |
| Geldige stemmen | 24946 | |
| Ongeldige stemmen | 36 | |
| Aantal kiezers | 24982 | |
| Aantal opgeroepen | 29864 | |
| Opkomst percentage | 83,65% |















